Verkeerstekens
Verkeerstekens geven aanwijzingen aan verkeersdeelnemers over hoe zich te gedragen op de weg. Onder verkeerstekens worden verstaan:
- verkeerslichten
- verkeersborden
- verkeerstekens op het wegdek (wegmarkering), zoals haaientanden en zebrapaden.
In Nederland zijn de verkeerstekens voor het wegverkeer vastgelegd in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens. De regels voor het plaatsen en verwijderen van verkeersborden zijn te vinden in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) van 26 juli 1990. Voor het plaatsen van sommige verkeerstekens moet de wegbeheerder eerst een verkeersbesluit nemen.
Verkeerstekens gaan boven verkeersregels.
Binnen de categorie verkeerstekens gaan verkeerslichten weer boven de andere verkeerstekens (zoals voorrangsborden)
Aanwijzingen van bevoegde ambtenaren (zoals politie, verkeersregelaars of verkeersbrigadiers) gaan weer boven de verkeerstekens.
Verkeersborden Verkeerstekens op de weg en verkeersborden stickers zijn een essentieel onderdeel van de veiligheid in het verkeer. Hiermee worden op een gemakkelijke manier boodschappen overgebracht op de deelnemers van het verkeer. Zo kunt u bijvoorbeeld aangeven wat de maximale snelheid is of wie er voorrang heeft. Al onze verkeersborden zijn gemaakt volgens RVV 1990 (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens). Hierdoor worden deze verkeerstekens in Nederland erkend en herkend. Het is van groot belang voor de veiligheid van het verkeer dat u ook weet wat de betekenis van de verkeersborden is. Daarom lichten we in deze blog de betekenis van alle belangrijkste verkeersborden toe in een handig overzicht. Hierbij laten we ook zien wat de RVV code van de verkeersborden is.
Snelheidsborden kunt u voor verschillende doeleinden inzetten. Zo zijn er maximale snelheidsborden, die aangeven wat de maximale snelheid op een weg is. Daarnaast zijn er adviessnelheid borden. Deze geven enkel een advies en kunnen dus niet overtreden worden. Hieronder ziet u deze twee soorten borden.
Verkeersbord | Naam | Betekenis | RVV code | Sticker | Bord |
Snelheidsbord | Het snelheidsbord geeft aan dat er een bepaalde maximale snelheid is toegestaan op deze weg. | A1 | Sticker | Bord | |
Eind maximum snelheid bord | Het einde maximum snelheid bord geeft aan dat de maximum snelheid hier niet meer geldt. | A2 | – | Bord | |
Adviessnelheid bord | Het adviessnelheid bord laat zien dat er hier een bepaalde adviessnelheid geadviseerd wordt. | A4 | Sticker | Bord | |
Einde adviessnelheid bord | Het einde adviessnelheid bord geeft aan dat de adviessnelheid vanaf hier niet meer geldt. | A5 | – | Bord | |
Snelheidszone bord | Het snelheidszone bord geeft aan dat er in deze zone een maximumsnelheid geldt. | A1 | – | Bord | |
Einde snelheidszone bord | Het einde snelheidszone bord geeft aan dat deze snelheidszone niet meer van toepassing is. | A2 | – | Bord |
Voorrangsborden geven aan wie er in bepaalde situaties wel en geen voorrang hebben. Daarnaast kunnen er extra verplichtingen zijn, zoals stoppen bij een stopbord. Een overzicht van de voorrangsborden ziet u hieronder.
Verkeersbord | Naam | Betekenis | RVV code | Sticker | Bord |
Voorrangsweg bord | Het voorrangsweg bord geeft aan dat er hier sprake is van een voorrangsweg. | B1 | Sticker | Bord | |
Einde voorrangsweg bord | Het einde voorrangsweg bord geeft aan dat de voorrangsweg vanaf hier eindigt. | B2 | Sticker | Bord | |
Voorrangskruispunt bord | Het voorrangskruispunt bord geeft aan dat u op het eerstvolgende kruispunt voorrang heeft op links en rechts. | B3 | Sticker | Bord | |
Voorrangskruispunt zijweg links bord | Het voorrangskruispunt links bord geeft aan dat u op het eerstvolgende kruispunt voorrang heeft op links. | B4 | Sticker | Bord | |
Voorrangskruispunt zijweg rechts bord | Het voorrangskruispunt rechts bord geeft aan dat u op het eerstvolgende kruispunt voorrang heeft op rechts. | B5 | Sticker | Bord | |
Voorrang verlenen bord | Het voorrang verlenen bord geeft aan dat u voorrang moet verlenen aan bestuurders op een kruisende weg. | B6 | Sticker | Bord | |
Stopbord | Het stopbord geeft ook aan dat u voorrang moet verlenen aan bestuurders op de kruisende weg. Hier is het ook verplicht om te stoppen. | B7 | Sticker | Bord |
Geslotenverklaring borden laten zien welke bestuurders en voertuigen een weg wel of juist niet mogen gebruiken. Een overzicht van deze borden ziet u hieronder.
Verkeersbord | Naam | Betekenis | RVV code | Sticker | Bord |
Geslotenverklaring bord | Het geslotenverklaring bord geeft aan dat deze weg gesloten is in beide richtingen. | C1 | Sticker | Bord | |
Verboden in te rijden bord | Het verboden in te rijden bord laat zien dat er sprake is van een eenrichtingsweg die niet van deze kant mag worden ingereden. | C2 | Sticker | Bord | |
Eenrichtingsweg bord | Het eenrichtingsweg bord laat zien dat er hier sprake is van een eenrichtingsweg. | C3 | Sticker | Bord | |
Eenrichtingsweg rechts bord | Het eenrichtingsweg rechts bord geeft aan dat bestuurders hier de pijl naar rechts moeten volgen. | C4 | Sticker | Bord | |
Inrijden toegestaan bord | Het inrijden toegestaan bord geeft aan dat het hier in beide richtingen is toegestaan om in te rijden. | C5 | Sticker | Bord | |
Geslotenverklaring auto’s bord | Het geslotenverklaring auto’s bord geeft aan dat deze weg gesloten is voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen. | C6 | Sticker | Bord | |
Geslotenverklaring vrachtauto’s bord | Het geslotenverklaring vrachtauto’s bord geeft aan dat deze weg gesloten is voor vrachtwagens. | C7 | Sticker | Bord | |
Geslotenverklaring autobussen bord | Het geslotenverklaring autobussen bord geeft aan dat autobussen niet zijn toegestaan op deze weg. | C7a | Sticker | Bord | |
Geslotenverklaring autobussen en vrachtauto’s bord | Deze weg is gesloten voor autobussen en vrachtauto’s. | C7b | Sticker | Bord | |
Geslotenverklaring langzame voertuigen bord | Het geslotenverklaring langzame voertuigen bord geeft aan dat het hier gesloten is voor voertuigen die niet sneller kunnen of mogen dan 25 km per uur. | C8 | Sticker | Bord | |
Geslotenverklaring langzaam verkeer bord | Geeft aan dat deze weg gesloten is voor ruiters, vee, brommobielen, (brom)fietsen en motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen dan 25 km per uur. | C9 | Sticker | Bord | |
Geslotenverklaring aanhangers bord | Het geslotenverklaring aanhangers bord laat zien dat deze weg gesloten is voor voertuigen met een aanhanger. | C10 | Sticker | Bord | |
Geslotenverklaring motorfietsen bord | Deze weg is gesloten voor motorfietsen. | C11 | Sticker | Bord | |
Geslotenverklaring alle motorvoertuigen bord | Het geslotenverklaring alle motorvoertuigen bord geeft aan dat deze weg gesloten is voor alle motorvoertuigen. | C12 | Sticker | Bord | |
Verboden voor bromfietsen bord | Het verboden voor bromfietsen bord geeft aan dat deze weg gesloten is voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met motor. | C13 | Sticker | Bord | |
Verboden voor fietsen bord | Deze weg is gesloten voor fietsen en gehandicaptenvoertuigen met motor. | C14 | Sticker | Bord | |
Verboden voor fietsen en bromfietsen bord | Het verboden voor fietsen en bromfietsen bord geeft aan dat deze weg gesloten is voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen. | C15 | Sticker | Bord | |
Gesloten voor voetgangers bord | Het gesloten voor voetgangers bord laat zien dat deze weg gesloten is voor voetgangers. | C16 | Sticker | Bord | |
Geslotenverklaring lange voertuigen bord | Het geslotenverklaring lange voertuigen bord geeft aan dat voertuigen op deze weg een maximale lengte mogen hebben. | C17 | Sticker | Bord | |
Geslotenverklaring brede voertuigen bord | Het geslotenverklaring brede voertuigen bord geeft aan dat voertuigen op deze weg een maximale breedte mogen hebben. | C18 | Sticker | Bord | |
Maximale doorrijhoogte bord | Het maximale doorrijhoogte bord geeft aan dat voertuigen op deze weg een maximale hoogte mogen hebben. | C19 | Sticker | Bord | |
Aslast bord | Het aslast bord geeft aan dat er op deze weg een maximale aslast geldt. | C20 | Sticker | Bord | |
Geslotenverklaring zware voertuigen bord | Het geslotenverklaring zware voertuigen bord laat zien dat deze weg gesloten is voor voertuigen met een massa hoger dan de maximaal toegestane massa. | C21 | Sticker | Bord | |
Geslotenverklaring voertuigen met gevaarlijke stoffen bord | Geeft aan dat deze weg gesloten is voor voertuigen met gevaarlijke stoffen | C22 | Sticker | Bord | |
Milieu zone bord | Laat zien dat er hier sprake is van een milieu zone. Dit houdt in dat auto’s, vrachtauto’s en bussen op een dieselmotor hier niet mogen komen. | C22a | Sticker | Bord |
Verplichte rijrichting borden geven met behulp van een pijl aan welke richting bestuurders op moeten. Zo is het bij een rotonde verplicht om deze volgens een bepaalde rijrichting op te rijden. Een overzicht van onze verplichte rijrichting borden is hieronder te zien.
Verkeersbord | Naam | Betekenis | RVV code | Sticker | Bord |
Rotonde bord | Het rotonde bord geeft aan dat er hier sprake is van een rotonde en dat een verplichte rijrichting moet worden gevolgd. | D1 | Sticker | Bord | |
Verplichte rijrichting rechts bord | Laat zien dat bestuurders deze pijl aan de rechterkant voorbij moeten gaan. | D2 | Sticker | Bord | |
Verplichte rijrichting bord | Geeft aan dat de rijrichting van de pijl verplicht gevolgd moet worden. | D4 | Sticker | Bord | |
Verplichte rijrichting rechts bord | Geeft aan dat de rijrichting van de pijl verplicht gevolgd moet worden. | D5r | Sticker | Bord | |
Verplichte rijrichting links bord | Geeft aan dat de rijrichting van de pijl verplicht gevolgd moet worden. | D5l | – | Bord | |
Verplichte rijrichting rechtdoor of rechts bord | Geeft aan dat de rijrichting van de pijlen verplicht gevolgd moet worden. | D6r | Sticker | Bord | |
Verplichte rijrichting rechtdoor of links bord | Geeft aan dat de rijrichting van de pijlen verplicht gevolgd moet worden. | D6l | – | Bord | |
Verplichte rijrichting links en rechts bord | Dit verkeersbord geeft aan dat bestuurders hier verplicht naar links of rechts af moeten buigen. | D7 | Sticker | Bord |
Parkeren en stilstaan borden geven aan wat de regels zijn op het gebied van parkeren en stilstaan. Zo mag niet iedereen zomaar overal parkeren. Een overzicht van deze symbolen is hieronder te zien.
Verkeersbord | Naam | Betekenis | RVV code | Sticker | Bord |
Verboden te parkeren bord | Het verboden te parkeren bord geeft aan dat het verboden is om aan deze zijde van de weg te parkeren. | E1 | Sticker | Bord | |
Stilstaanverbod bord | Het stilstaanverbod bord laat zien dat het aan deze zijde van de weg verboden is om stil te staan of te parkeren. | E2 | Sticker | Bord | |
Verboden fietsen en brommers te plaatsen bord | Het verboden fietsen en brommers te plaatsen bord geeft aan dat het verboden is om hier fietsen en brommers te plaatsen. | E3 | Sticker | Bord | |
Parkeerbord | Het parkeerbord geeft aan dat er hier sprake is van een parkeerplaats. | E4 | Sticker | Bord | |
Taxistandplaats bord | Dit verkeersbord geeft aan dat er hier een parkeerplaats is die speciaal bestemd is voor taxi’s. | E5 | Sticker | Bord | |
Invalidenparkeerplaats bord | Deze parkeerplaats is bedoeld voor gehandicapten. Houders van een gehandicaptenkaart kunnen hier parkeren. | E6 | Sticker | Bord | |
Laden en lossen bord | Hier is een speciale gelegenheid om goederen te laden en lossen. | E7 | Sticker | Bord | |
Parkeerplaats auto’s bord | Dit is een parkeerplaats die enkel bedoeld is voor auto’s. | E8 | – | Bord | |
Parkeerplaats vrachtwagens en bussen bord | Dit is een parkeerplaats die enkel bedoeld is voor vrachtwagens en bussen. | E8a | – | Bord | |
Parkeren op de stoep bord | Dit is een parkeerplaats waarbij je mag parkeren op de stoep. | E8b | – | Bord | |
Parkeerplaats vrachtwagens bord | Dit is een parkeerplaats die enkel bedoeld is voor vrachtwagens. | E8c | – | Bord | |
Parkeerplaats bussen bord | Dit is een parkeerplaats die enkel bedoeld is voor bussen. | E8d | – | Bord | |
Parkeerplaats bromfietsen bord | Dit is een parkeerplaats die enkel bedoeld is voor bromfietsen. | E8e | – | Bord | |
Parkeerplaats fietsen bord | Dit is een parkeerplaats die enkel bedoeld is voor fietsen. | E8f | – | Bord | |
Parkeerplaats fietsen en bromfietsen bord | Dit is een parkeerplaats die enkel bedoeld is voor fietsen en bromfietsen. | E8g | – | Bord | |
Parkeerplaats treintaxi bord | Dit is een parkeerplaats die enkel bedoeld is voor treintaxi’s. | E8h | – | Bord | |
Parkeerplaats brandweer bord | Dit is een parkeerplaats die enkel bedoeld is voor de brandweer. | E8j | – | Bord | |
Parkeerplaats ambulance bord | Dit is een parkeerplaats die enkel bedoeld is voor de ambulance. | E8k | – | Bord | |
Parkeerplaats politie bord | Dit is een parkeerplaats die enkel bedoeld is voor de politie. | E8l | – | Bord | |
Parkeerplaats motor bord | Dit is een parkeerplaats die enkel bedoeld is voor motors. | E8m | – | Bord | |
Parkeerplaats camper bord | Dit is een parkeerplaats die enkel bedoeld is voor campers. | E8n | – | Bord | |
Vergunninghouders bord | Het vergunninghouders bord geeft aan dat deze parkeerplaats alleen gebruikt mag worden door vergunninghouders. | E9 | Sticker | Bord | |
Parkeerzone bord | Het parkeerzone bord geeft aan dat er hier een parkeerschijf moet worden gebruikt. Daarnaast mag er niet langer worden geparkeerd dan op het bord aangegeven. | E10 | Sticker | Bord | |
Parkeren en rijden bord | Het parkeren en rijden (park en ride) bord is gemaakt voor mensen die overstappen naar het openbaar vervoer. | E12 | Sticker | Bord | |
Carpool bord | Deze parkeerplaats is bestemd voor carpoolers. | E13 | Sticker | Bord |
Naast borden die bij een specifieke categorie verkeersborden horen, hebben we hieronder ook een overzicht van een aantal overige geboden en verboden. Voorbeelden hiervan zijn het inhaalverbod en het einde alle verboden bord.
Verkeersbord | Naam | Betekenis | RVV code | Sticker | Bord |
Inhaalverbod bord | Het inhaalverbod bord betekent dat het verboden is voor motorvoertuigen om elkaar in te halen. | F1 | Sticker | Bord | |
Inhaalverbod vrachtwagens bord | Het inhaalverbod vrachtwagens bord geeft aan dat vrachtauto’s hier niet in mogen halen. | F3 | Sticker | Bord | |
Voorrang voor tegemoetkomend verkeer bord | Dit bord geeft aan dat tegemoetkomend verkeer hier voorrang heeft. | F5 | Sticker | Bord | |
Voorrang op tegemoetkomend verkeer bord | Dit verkeersbord geeft aan dat er hier sprake is van voorrang op tegemoetkomend verkeer. | F6 | Sticker | Bord | |
Keerverbod bord | Het keerverbod bord betekent dat het verboden is op deze plek om te keren. | F7 | Sticker | Bord | |
Einde alle verboden bord | Het einde alle verboden bord geeft aan dat vanaf deze plek alle geldende verboden komen te vervallen. | F8 | Sticker | Bord | |
Douane bord | Dit verkeersbord geeft aan dat hier moet worden gestopt. | F10 | Sticker | Bord | |
Passeerstrook langzame voertuigen bord | Deze rijstrook moet verplicht worden gebruikt door motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen dan 25 km per uur. | F11 | Sticker | Bord | |
Rijstrook lijnbussen bord | Deze rijstrook mag alleen worden gebruikt door lijnbussen. | F13 | Sticker | Bord | |
Rijstrook trams bord | Deze rijstrook mag alleen worden gebruikt door trams. | F15 | Sticker | Bord | |
Rijstrook lijnbussen en trams bord | Deze rijstrook mag alleen worden gebruikt door lijnbussen en trams. | F17 | Sticker | Bord | |
Rijstrook lijnbussen en vrachtauto’s bord | Deze rijstrook mag alleen worden gebruikt door lijnbussen en vrachtauto’s. | F19 | Sticker | Bord | |
Rijstrook vrachtauto’s bord | Deze rijstrook mag alleen worden gebruikt door vrachtauto’s. | F21 | Sticker | Bord |
De categorie verkeersregels borden geeft verschillende regels in het verkeer neer, die allemaal blauw van kleur zijn. Hieronder ziet u hier een overzicht van.
Verkeersbord | Naam | Betekenis | RVV code | Sticker | Bord |
Autoweg bord | Het autoweg bord betekent dat er hier sprake is van een autoweg met een maximale snelheid van 100 km per uur. | G3 | Sticker | Bord | |
Woonerf bord | Het woonerf bord geeft aan dat er hier sprake is van een woonerf. Hier is een maximale snelheid van 15 km per uur toegestaan. | G5 | Sticker | Bord | |
Einde woonerf bord | Het einde woonerf bord geeft aan dat het woonerf vanaf hier eindigt. | G6 | – | Bord | |
Voetpad bord | Het voetpad bord geeft aan dat er hier sprake is van een pad voor voetgangers. | G7 | Sticker | Bord | |
Einde voetpad bord | Het einde voetpad bord geeft aan dat er hier sprake is van het einde van een pad voor voetgangers. | G8 | – | Bord | |
Ruiterpad bord | Het ruiterpad bord laat zien dat er hier een pad is speciaal voor ruiters. | G9 | Sticker | Bord | |
Fietspad bord | Het fietspad bord geeft aan dat er hier sprake is van een verplicht fietspad. | G11 | Sticker | Bord | |
Einde fietspad bord | Het einde fietspad bord geeft aan dat er hier sprake is van het einde van een verplicht fietspad. | G12 | – | Bord | |
Bromfietspad bord | Het bromfietspad bord geeft aan dat er hier een pad is voor fietsers en bromfietsers. | G12a | Sticker | Bord | |
Onverplicht fietspad bord | Het onverplicht fietspad bord geeft aan dat er gebruik mag worden gemaakt van dit fietspad, maar dat het niet verplicht is. | G13 | Sticker | Bord |
Pas op borden waarschuwen deelnemers van het verkeer voor diverse gevaren. Voorbeelden hiervan zijn overstekende kinderen en overstekend wild. Een overzicht van alle pas op borden met betekenis is hieronder te zien.
Verkeersbord | Naam | Betekenis | RVV code | Sticker | Bord |
Slecht wegdek bord | Het slecht wegdek bord waarschuwt voor een slecht wegdek op deze weg. | J1 | Sticker | Bord | |
Bocht naar rechts bord | Het bocht naar rechts bord waarschuwt voor voor een bocht naar rechts. | J2 | Sticker | Bord | |
Bocht naar links bord | Het bocht naar links bord waarschuwt voor voor een bocht naar links. | J3 | Sticker | Bord | |
S bocht rechts bord | Het S bocht rechts bord waarschuwt voor een S bocht die naar rechts gaat. | J4 | Sticker | Bord | |
S bocht links bord | Het S bocht links bord waarschuwt voor een S bocht die naar links gaat. | J5 | Sticker | Bord | |
Steile helling bord | Het steile helling bord waarschuwt voor een steile helling met een stijgingspercentage. | J6 | Sticker | Bord | |
Gevaarlijke daling bord | Het gevaarlijke daling bord waarschuwt voor een gevaarlijke daling met een dalingspercentage. | J7 | Sticker | Bord | |
Gevaarlijk kruispunt bord | Het gevaarlijke kruispunt bord waarschuwt met behulp van een kruis voor een kruising. | J8 | Sticker | Bord | |
Pas op rotonde bord | Het pas op rotonde bord waarschuwt bij het naderen van een rotonde. | J9 | Sticker | Bord | |
Overweg met slagbomen bord | Het overweg met slagbomen bord waarschuwt voor een spoorovergang met slagbomen. | J10 | Sticker | Bord | |
Overweg zonder slagbomen bord | Het overweg zonder slagbomen bord waarschuwt voor een spoorovergang zonder slagbomen. | J11 | Sticker | Bord | |
Tram kruising bord | Dit bord waarschuwt voor een tram(kruising). | J14 | Sticker | Bord | |
Beweegbare brug bord | Het beweegbare brug bord waarschuwt voor een brug die open kan gaan. | J15 | Sticker | Bord | |
Werk in uitvoering bord | Het werk in uitvoering bord waarschuwt voor wegwerkzaamheden op deze weg. | J16 | Sticker | Bord | |
Wegversmalling bord | Het wegversmalling bord waarschuwt voor een versmalling van de rijbaan. | J17 | Sticker | Bord | |
Wegversmalling rechts bord | Het wegversmalling rechts bord waarschuwt voor een versmalling aan de rechterkant van de rijbaan. | J18 | – | Bord | |
Wegversmalling links bord | Het wegversmalling links bord waarschuwt voor een versmalling aan de linkerkant van de rijbaan. | J19 | – | Bord | |
Slipgevaar bord | Het slipgevaar bord waarschuwt voor het gevaar op slippen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij regenachtig weer. | J20 | Sticker | Bord | |
Overstekende kinderen bord | Het overstekende kinderen bord waarschuwt voor kinderen in het verkeer. | J21 | Sticker | Bord | |
Voetgangersoversteekplaats bord | Het voetgangersoversteekplaats bord waarschuwt voor een oversteekplaats voor voetgangers, zoals een zebrapad. | J22 | Sticker | Bord | |
Pas op voetgangers bord | Het pas op voetgangers bord waarschuwt voor voetgangers op deze plek. | J23 | Sticker | Bord | |
Pas op fietsers bord | Het pas op fietsers bord waarschuwt voor fietsers op deze plek. | J24 | Sticker | Bord | |
Losliggende stenen bord | Het losliggende stenen bord waarschuwt voor gevaarlijke steentjes op de weg. | J25 | Sticker | Bord | |
Pas op kade bord | Het pas op kade bord waarschuwt voor een kade of rivieroever op deze plek. | J26 | Sticker | Bord | |
Overstekend wild bord | Dit verkeersbord waarschuwt met behulp van een hert voor overstekend wild op deze plek. | J27 | Sticker | Bord | |
Pas op overstekend vee bord | Het pas op overstekend vee bord waarschuwt door middel van een koe voor overstekend vee op deze plek. | J28 | Sticker | Bord | |
Pas op tegenliggers bord | Het pas op tegenliggers bord waarschuwt met behulp van 2 pijlen voor tegenliggers op deze weg. | J29 | Sticker | Bord | |
Laagvliegende vliegtuigen bord | In de buurt van een luchthaven waarschuwt dit bord voor laagvliegende vliegtuigen. | J30 | Sticker | Bord | |
Zijwind bord | Het zijwind bord waarschuwt voor gevaarlijke zijwind op deze weg. | J31 | Sticker | Bord | |
Verkeerslichten bord | Het verkeerslichten bord waarschuwt bestuurders dat er een stoplicht genaderd wordt. | J32 | Sticker | Bord | |
File bord | Het file bord waarschuwt voor files op deze plek. Zo kunnen bestuurders tijdig vaart minderen. | J33 | Sticker | Bord | |
Ongeval bord | Het ongeval bord laat zien dat er sprake is van een ongeval op deze plek. | J34 | Sticker | Bord | |
Slecht zicht bord | Het slecht zicht bord waarschuwt voor slecht zicht op deze weg, bijvoorbeeld door mistig weer. | J35 | Sticker | Bord | |
Sneeuw bord | Het sneeuw bord waarschuwt voor ijzel, sneeuw en winterse omstandigheden op deze plek. | J36 | Sticker | Bord | |
Let op gevaar bord | Het let op gevaar bord geeft aan dat er sprake is van een bepaald gevaar op deze plek. Dit kan worden aangegeven op het onderbord. | J37 | Sticker | Bord | |
Verkeersdrempel bord | Het verkeersdrempel bord waarschuwt voor verkeersdrempels op deze weg. | J38 | Sticker | Bord | |
Verkeerspaal bord | Het verkeerspaal bord waarschuwt voor een verkeerspaal op deze weg. | J39 | – | Bord |
Tot slot zijn er nog de informatie verkeersborden. Dit zijn verkeersborden die ter informatie zijn. Hier moet u als bestuurder op een passende manier mee omgaan. Een overzicht van onze informatie verkeersborden is hieronder te zien.
Verkeersbord | Naam | Betekenis | RVV code | Sticker | Bord |
Hoogte onderdoorgang bord | Het hoogte onderdoorgang bord geeft aan hoe hoog de onderdoorgang is. | L1 | Sticker | Bord | |
Zebrapad bord | Het zebrapad bord geeft aan dat er op deze plek een zebrapad is. | L2 | Sticker | Bord | |
Bus en tramhalte bord | Het bus en tramhalte bord laat zien dat er op deze plek een halte is voor bussen en trams. | L3a | Sticker | Bord | |
Bushalte bord | Het bushalte bord laat zien dat er op deze plek een halte voor bussen is. | L3b | Sticker | Bord | |
Tramhalte bord | Het tramhalte bord laat zien dat er op deze plek een halte voor trams is. | L3c | Sticker | Bord | |
Doodlopende weg bord | Het doodlopende weg bord geeft aan dat deze straat een doodlopende straat is. | L8 | Sticker | Bord | |
Vluchthaven bord | Het vluchthaven bord geeft aan dat er op deze weg sprake is van een vluchthaven. | L14 | Sticker | Bord | |
Fietsstraat bord | Het fietsstraat bord laat zien dat u zichzelf in een fietsstraat bevindt. Hier zijn auto’s te gast. | L51 | Sticker | Bord | |
Kiss and ride bord | Het kiss and ride bord betekent dat dit een plek is waar mensen kunnen worden gebracht en opgehaald. | L52 | Sticker | Bord | |
Speelstraat bord | Het speelstraat bord geeft aan dat er hier sprake is van een speelstraat, waar auto’s te gast zijn. | L53e | Sticker | Bord |